German Shepherd Dog -
Male
Jockel von der Goldbergheide
SchH3/FH
Macho Nacido el : 25. October 1969
SZ 1171850
Hip: Not known - Elbows: Not known
Log in to get a printable PDF version of this pedigree
No gallery for this dog
Be the first!
No breed report has been submitted
| Fecha | Lugar | Grupo | Puntos - A | Puntos - B | Puntos - C | Total | Asiento/puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 1976 | Hannover | SG | 90 | 93 | 97 | 280 | 58 |
| October 1974 | Kassel | V | 100 | 98 | 96 | 294 | 4 |
| October 1973 | Gütersloh | V | 97 | 95 | 98 | 290 | 13 |
SchH3/FH Greif vom Gasthof zum Ederdorf 1966 | SchH3V Tell von der Firnskuppe 1963 | SchH2V Klodo von Colonia Agrippina |
SchH2 Inda vom Elfenhain | ||
SchH2V Hexe vom Wörtherblick 1959 | SCHH3, FHVA6 Arno vom Haus Schwingel | |
SchH3/FH Cira vom Wörtherblick | ||
SchH3 Amsel vom Eselsgrund 1965 | SchH3/FH Alf von der Goldbergheide 1962 | SchH3V Iro von der Haller Farm |
Carola Daheim | ||
SchH2 Katja vom Behringweg | SchH3 Ilk vom Behringweg | |
Jessy vom Behringweg |

Extra information - Jockel von der Goldbergheide
| Color | |
| Height | 0 |
| Breeder | |
| Owner | |
| Call name | |
| Land of Birth | |
| Current/Last known location | |
| Extra | |
Esto es un pedigrí del perro, usado por los criadores y los entusiastas de la raza para ver la ascendencia y la línea-cría de ese perro individual. EuropaLa página de pedigrí también contiene enlaces a los hermanos del perro y su progenie (si existe).Para los dueños de perros de raza pura, este es un excelente recurso para estudiar el linaje de su perro.






